| Free Air Capacity in CFM (at 14.7PSI) |
Equivalent Capacity in CFM (at 100 + 14.7PSI) |
Loss of Pressure in PSI Per Pipe ID
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" |
1" |
1(1/4)" |
1(1/2)" |
2" |
||
| 10 | 1.28 | 1.38 | 0.09 | 0.03 | 0.007 | ||
| 20 | 2.56 | 1.42 | 0.34 | 0.10 | 0.026 | 0.012 | |
| 30 | 3.84 | 3.13 | 0.74 | 0.23 | 0.056 | 0.026 | |
| 40 | 5.13 | 5.55 | 1.28 | 0.38 | 0.096 | 0.044 | 0.013 |
| 50 | 6.14 | 8.65 | 2.00 | 0.60 | 0.146 | 0.067 | 0.020 |
| 60 | 7.69 | 2.84 | 0.84 | 0.210 | 0.095 | 0.027 | |
| 70 | 8.97 | 3.85 | 1.12 | 0.280 | 0.130 | 0.036 | |
| 80 | 10.25 | 5.01 | 1.44 | 0.360 | 0.160 | 0.046 | |
| 90 | 11.53 | 6.40 | 1.85 | 0.450 | 0.200 | 0.058 | |
| 100 | 12.82 | 7.80 | 2.21 | 0.550 | 0.250 | 0.069 | |
| 125 | 16.02 | 12.40 | 3.41 | 0.850 | 0.380 | 0.107 | |
| 150 | 19.22 | 18.10 | 4.91 | 1.200 | 0.540 | 0.0150 | |
| 175 | 22.43 | 6.80 | 1.640 | 0.730 | 0.200 | ||
| 200 | 25.63 | 8.79 | 2.120 | 0.950 | 0.260 | ||
| 250 | 32.04 | 3.300 | 1.480 | 0.400 | |||
| 300 | 38.45 | 4.700 | 2.100 | 0.570 | |||
| 350 | 44.86 | 6.450 | 2.860 | 0.770 | |||
| 400 | 51.26 | 8.300 | 3.700 | 0.990 | |||
| 450 | 57.67 | 4.650 | 1.270 | ||||
| 500 | 64.08 | 5.790 | 1.560 | ||||
| 600 | 76.90 | 8.450 | 2.230 | ||||
| 700 | 89.71 | 3.000 | |||||
| 800 | 102.50 | 4.000 | |||||
| 900 | 115.30 | 5.050 | |||||
| 1000 | 128.20 | 6.200 | |||||
(Per 30m of Pipe, 100psi Initial Pressure)

