| LENGTH | 1in = 25.4mm | 1mm = 0.039in | |
|---|---|---|---|
| 1ft = 30.5cm | 1cm = 0.033ft | ||
| 1yd = 0.914m | 1m = 1.094yd | ||
| 1mi = 1.61km | 1km = 0.62mi | ||
| AREA | 1in2 = 645mm2 | 1mm2 = 0.002in2 | |
| 1in2 = 6.45cm2 | 1cm2 = 0.155in2 | ||
| 1ft2 = 929cm2 | 1cm2 = 0.00107ft2 | ||
| 1yd2 = 0.836m2 | 1m2 = 1.2yd2 | ||
| 1ac2 = 0.405ha2 | 1ha2 = 2.47ac2 | ||
| 1mi2 = 2.59km2 | 1km2 = 0.387mi2 | ||
| PRESSURE
|
1psi = 6.9kpa | 1kpa = 0.145psi | |
| 1in of water = 249kpa | 1pa = 0.004in water | ||
| 1ft of water = 0.433psi | 1psi = 2.31ft of water | ||
| 1ft of water = 0.305m of water | 1m of water = 3.28ft of water | ||
| 1kg f/sq cm = 98kpa | 1kpa = 0.01kg f/sq cm | ||
| 1bar = 100kpa | 1kpa = 0.01bar | ||
| 1bar = 10m head | |||
| VELOCITY | 1ft/s = 0.305m/s | 1m/s = 0.039in | |
| 1m/s = 3.6km/h | 1km/h = 0.033ft | ||
| 1mi/h = 1.6093 km/h | 1km/h = 0.6214mi/h | ||
| LIQUID MEASURE |
1 imp gal = 0.00455 m3 | 1 m3 = 220 imp gal | |
| 1 US gal = 0.00378 m3 | 1 m3 = 264.2 US gal | ||
| 1 imp gal = 1.201 US gal | 1 US gal = 0.8327 imp gal | ||
| 1 US bbl = 34.97 imp gal / 42 US gal / 0.159 m3 |
|||
| VOLUME | 1in3 = 16.38cm3 | 1cm3 = 0.061in3 | |
| 1ft3 = 0.028m3 | 1 m3 = 35.31ft3 | ||
| 1yd3 = 0.7646m3 | 1m3 = 1.307yd3 | ||
| 1m3 of water = 1kl of water | |||
| 1kl = 1000ltrs | |||
| 1t of water = 1m3 | |||
| FORCE | 1lb force = 4.4448n | 1n = 0.2249lb force | |
| 1ft/lb = 1.3557nm | 1nm = 0.737lb force | ||
| FLOW RATE |
1ft3/min = 0.472L/sec | 1L/sec = 2.1189 cubic ft3/min | |
| 1ft3/min = 0.0283m/min | 1m3/min = 35.31 cubic ft3/min | ||
| 1 imp gal/min = 0.076L/sec | 1L/s = 13.2 imp gal/min | ||
| 1 US gal/min = 0.063L/sec | 1L/s = 15.85 US gal/min | ||
| 1 imp gal/min = 0.2728 cubic metre/hr |
1m3/hr = 3.666 imp gal/min | ||
| 1 US gal/min = 0.2271 cubic metre/hr |
1m3/hr = 4.403 US gal/min | ||
| 1L/s = 543.439 barrels/day | 1bbl/day = 0.002 litres/sec | ||
| PRESSURE |
C˚ = F° minus 32 divide by 1.8 | ||
| F˚ = C° multiply by 1.8 and add 32 | |||
| K˚ = C° + 273.15 | |||
| POWER | 1 horsepower = 550 ft lbs/sec | 1 kilowatt = 1.341 horsepower | |
| 1 horsepower = 0.7457 kilowatts | |
||
| EQUIVALENTS TO 1 ATMOSPHERE |
76 centimetres (760mm) of mercury | 33.899 feet of water | |
| 29.921 inches of mercury | 14.696 psi | ||
| 10.3322 metres of water | 101.325 kilopascal | ||
| 406.782 inches of water | |||
| ELECTRIC MOTOR POLE SPEEDS |
POLES |
50 HZ | 60 HZ |
| 2 |
3000 | 3600 | |
| 4 |
1500 | 1800 | |
| 6 | 1000 | 1200 | |
| 8 | 750 | 900 | |
| 10 | 600 | 720 | |
| 12 | 500 | 600 | |
| HORSEPOWER TO TORQUE |
Horsepower = Torque ft/lb rpm divide by 5252 | ||
| Torque (ft / lb) = Horsepower x
5252 divide by rpm |
|||
| Torque (in / lb) = Horsepower x 63025 divide by rpm | |||

